Actueel woningaanbod koopwoningen
| Project | Woningtype | Kavelopp. in m2 | Koopsom |
| Kontren | Beatrice | 303 - 465 | € 62.000 - € 68.000 | Meer informatie |
| Kontren | Betancourt | 300 | € 72.000 | Meer informatie |
| Kontren | Nicoline | 405 - 484 | € 74.000 - € 75.500 | Meer informatie |
| Woonpark | A1 | 300 - 320 | € 73.000 - € 74.000 | Meer informatie |
| Woonpark | B1 | 309 - 353 | € 70.000 - € 74.000 | Meer informatie |

